คู่ฟอเร็กซ์
เข้าสู่ตลาดสกุลเงินโลกด้วย
สเปรดที่ไม่เป็นรองใครและการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็ว
สเปรดเริ่มต้น
ค่าธรรมเนียม
การฝากเงิน
การถอนเงินภายใน

การเทรดฟอเร็กซ์
คู่สกุลเงินแบบทั่วไป ได้แก่ Major, Minor และ Exotic คู่สกุลเงิน Exotic ประกอบไปด้วยสกุลเงินหลักและสกุลเงินที่มีการซื้อขายน้อยหรือสกุลเงินของเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ ตัวอย่างเช่น: USD/TRY, USD/MXN หรือ EUR/HUF
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก จากข้อมูลของ Bank for International Settlements (BIS) การซื้อขายเงินตราต่างประเทศทั่วโลกมีปริมาณสูงถึง 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันในเดือนเมษายน 2019 และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก จากข้อมูลของ Bank for International Settlements (BIS) การซื้อขายเงินตราต่างประเทศทั่วโลกมีปริมาณสูงถึง 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันในเดือนเมษายน 2019 และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำสุด | สเปรดโดยเฉลี่ย | มูลค่า Pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.5 | 1.77 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.5 | 1.89 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.6 | 1.93 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.5 | 1.86 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.1 | 1.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.6 | 1.75 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.4 | 1.43 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2 | 2.15 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.8 | 2.56 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.7 | 1.75 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.3 | 1.48 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.3 | 1.36 | 12.96 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1.3 | 1.35 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 75.4 | 83.6 | 0.48 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 105.2 | 120.7 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2 | 2.12 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 31.3 | 34.5 | 2.58 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 36.8 | 47 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 11.1 | 13.9 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 82.7 | 91 | 0.26 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1 | 1.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1.6 | 1.63 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 2 | 2.35 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.7 | 1.75 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1.6 | 1.76 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| GBPNOK | British Pound vs Norwegian Kroner | 138.3 | 150.2 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dolla | 1.9 | 1.95 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 53.6 | 59.1 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 11.8 | 11.5 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.2 | 1.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPZAR | British Pound vs South African Rand | 19 | 21.1 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
| NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 13.5 | 14.4 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs CAD | 1.2 | 1.64 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1.5 | 1.62 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1.7 | 2.2 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1.2 | 1.23 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 1.25 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 1.3 | 1.51 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCNH | United States Dollar vs Chinese RMB | 11.8 | 13 | 1.37 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDHKD | United States Dollar vs Hong Kong Dollar | 11.4 | 14.4 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.1 | 1.14 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| USDMXN | United States Dollar vs Mexican Peso | 49.6 | 68.4 | 0.48 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDNOK | United States Dollar vs Norwegian Kroner | 96.5 | 108.5 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDPLN | United States Dollar vs Polish Zloty | 17.1 | 21.4 | 2.58 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDSEK | United States Dollar vs Swedish Krona | 29.6 | 31.7 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 10.5 | 11.44 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDTRY | United States Dollar vs Turkish Lira | 56 | 71.6 | 0.26 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDZAR | United States Dollar vs South African Ra | 69.6 | 76.9 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำสุด | สเปรดโดยเฉลี่ย | มูลค่า Pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.5 | 0.52 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 0.58 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 0.88 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.5 | 0.58 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.1 | 0.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 0.65 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.4 | 0.44 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1 | 1.21 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.8 | 1.02 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.7 | 0.75 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.3 | 0.32 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.3 | 0.35 | 12.96 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.3 | 0.34 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 74.7 | 78.4 | 0.48 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 101.4 | 119.9 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1 | 1.02 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 32.3 | 33.5 | 2.58 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 29.7 | 35.9 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 10.8 | 11.7 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 69.6 | 76.2 | 0.26 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.6 | 0.65 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1 | 1.25 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1 | 1.08 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.6 | 0.63 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| GBPNOK | British Pound vs Norwegian Kroner | 136.7 | 147.6 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dolla | 0.9 | 0.95 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 53.4 | 56.2 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 11.5 | 14 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPZAR | British Pound vs South African Rand | 15.3 | 17.2 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
| NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 13.1 | 13.9 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs CAD | 0.2 | 0.24 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 0.56 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.7 | 0.82 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.1 | 0.13 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0.3 | 0.44 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCNH | United States Dollar vs Chinese RMB | 11.5 | 12.1 | 1.37 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDHKD | United States Dollar vs Hong Kong Dollar | 11.3 | 11.7 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.1 | 0.13 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| USDMXN | United States Dollar vs Mexican Peso | 49.6 | 68.4 | 0.48 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDNOK | United States Dollar vs Norwegian Kroner | 94.4 | 101.3 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDPLN | United States Dollar vs Polish Zloty | 16.2 | 20.1 | 2.58 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDSEK | United States Dollar vs Swedish Krona | 27.4 | 27.7 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 10.4 | 10.81 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDTRY | United States Dollar vs Turkish Lira | 31.4 | 38.2 | 0.26 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDZAR | United States Dollar vs South African Ra | 62.9 | 70.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
| สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำสุด | สเปรดโดยเฉลี่ย | มูลค่า Pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.5 | 0.51 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 0.55 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 0.78 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.5 | 0.55 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.1 | 0.12 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 0.63 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.4 | 0.42 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1 | 1.12 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.8 | 0.95 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.7 | 0.72 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.3 | 0.35 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.3 | 0.32 | 12.96 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.3 | 0.32 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 74.7 | 78.4 | 0.48 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 101.4 | 119.9 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1 | 1.01 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 32.3 | 33.5 | 2.58 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 29.7 | 35.9 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 10.8 | 11.7 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 69.6 | 76.1 | 0.26 | 0.00001 | 100000 USD |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.6 | 0.62 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1 | 1.15 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1 | 1.06 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.6 | 0.62 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| GBPNOK | British Pound vs Norwegian Kroner | 136.7 | 147.6 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dolla | 0.9 | 0.92 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 53.4 | 56.2 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 11.5 | 14 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| GBPZAR | British Pound vs South African Rand | 15.3 | 16.7 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
| NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 13.1 | 13.9 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs CAD | 0.2 | 0.22 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 0.53 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.7 | 0.82 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.1 | 0.12 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0.3 | 0.42 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDCNH | United States Dollar vs Chinese RMB | 11.5 | 12.1 | 1.37 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDHKD | United States Dollar vs Hong Kong Dollar | 11.3 | 11.7 | 1.28 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.1 | 0.11 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
| USDMXN | United States Dollar vs Mexican Peso | 49.6 | 68.4 | 0.48 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDNOK | United States Dollar vs Norwegian Kroner | 94.4 | 101.3 | 0.95 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDPLN | United States Dollar vs Polish Zloty | 16.2 | 20.1 | 2.58 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDSEK | United States Dollar vs Swedish Krona | 27.4 | 27.7 | 1.00 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 10.4 | 10.81 | 7.46 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDTRY | United States Dollar vs Turkish Lira | 31.4 | 38.1 | 0.26 | 0.00001 | 100000 USD |
| USDZAR | United States Dollar vs South African Ra | 62.9 | 70.4 | 0.54 | 0.00001 | 100000 USD |
*สถิติมาจากกลุ่มบริษัท Ec Markets
เทรดได้ทุกที่, ทุกเวลา! ใช้งานได้บน iOS, อุปกรณ์
Android และเดสท็อป
- เทรดตราสารนับร้อยตัว
- วิธีที่ง่ายกว่าในการเทรด
- การจัดการหลายบัญชี
ดาวน์โหลดแอป
การวิเคราะห์ตลาด
ทีมวิจัยของเราจะนำเสนอข่าวสารในตลาดโลก แบบเรียลไทม์ เพื่อให้นักลงทุนสามารถค้นหาโอกาส ในการลงทุนได้อย่างง่ายดาย
โปรดติดต่อทีมช่วยเหลือที่ได้รับรางวัลของเรา
