关于加密货币交易
加密货币是根据密码学原理为确保交易安全和交易单位控制而创建的一种交换媒介。
加密货币基于分散的共识机制。与依赖中心化监管体系的银行金融体系不同,加密货币以其高度的匿名性、去中心化和不可篡改的特性成为21世纪资本的宠儿,得到了全球市场的高度认可。
BTC于2009年成为第一个去中心化的加密货币,2015年被美国商品期货交易委员会(CFTC)正式与其他虚拟货币一起被列入大宗商品类别。 2020年底,在全球大流行的影响下,各国政府货币持续超发,引发加密货币超级牛市,BTC由此成为全球第六大流通货币。次年,萨尔瓦多政府正式宣布 BTC 为其国家的法定货币。
STD
ECN
PRO
STD
产品代码 | 产品名称 | 最低点差 | 平均点差 | 点值 | 最小价格变动 | 合约价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 6 | 7 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 200 | 215 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.3 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 20 | 25 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1.2 | 1.3 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 23 | 24 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
ECN
产品代码 | 产品名称 | 最低点差 | 平均点差 | 点值 | 最小价格变动 | 合约价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 3 | 4 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 150 | 165 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.2 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 9 | 10 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1 | 1 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 10 | 11 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
PRO
产品代码 | 产品名称 | 最低点差 | 平均点差 | 点值 | 最小价格变动 | 合约价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 2 | 3 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 150 | 155 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.2 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 9 | 9.5 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1 | 1 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 10 | 11 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
*Statistics generated from Ec Markets group of companies
随时随地交易
支持 iOS ,安卓和电脑端
- 轻松参与全球金融市场
- 更简单的交易方式
- 拥有多账户管理系统
下载APP
与我们专业的客服团队进行联系吧。