CFDs de Criptomonedas
Opera criptomonedas con spreads competitivos
y apalancamiento, incluso si no las posees.
y apalancamiento, incluso si no las posees.
Spreads Desde
0.0
Tarifa de depósito
$0
Retiros En
2H
EURUSD
OFERTA
-
DEMANDA
-
XAUUSD
OFERTA
-
DEMANDA
-
Trading de Criptomonedas
La criptomoneda es un medio de intercambio creado con base en principios criptográficos para garantizar la seguridad de las transacciones y el control de las unidades de transacción.
Las criptomonedas se basan en un mecanismo de consenso descentralizado. A diferencia de los sistemas bancarios y financieros que dependen de sistemas regulatorios centralizados, las criptomonedas han surgido como una joya del capital del siglo XXI gracias a su alta anonimidad, descentralización e inmutabilidad, y han ganado un reconocimiento significativo en el mercado global.
BTC se convirtió en la primera criptomoneda descentralizada en 2009 y fue oficialmente catalogada como mercancía por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. en 2015, junto con otras monedas virtuales. A fines de 2020, en medio de la pandemia global, los gobiernos de todo el mundo continuaron emitiendo cantidades excesivas de moneda, lo que desencadenó un importante mercado alcista en las criptomonedas. BTC posteriormente se elevó para convertirse en la sexta moneda más circulada a nivel mundial. Al año siguiente, el gobierno de El Salvador declaró oficialmente a BTC como moneda de curso legal en el país.
STD
ECN
PRO
STD
Símbolo | Descripción | Spread mínimo | Spread Promedio | Valor del Pip | Mín. Movimiento de Precios | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 6 | 7 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 200 | 215 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.3 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 20 | 25 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1.2 | 1.3 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 23 | 24 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
ECN
Símbolo | Descripción | Spread mínimo | Spread Promedio | Valor del Pip | Mín. Movimiento de Precios | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 3 | 4 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 150 | 165 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.2 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 9 | 10 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1 | 1 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 10 | 11 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
PRO
Símbolo | Descripción | Spread mínimo | Spread Promedio | Valor del Pip | Mín. Movimiento de Precios | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 2 | 3 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 150 | 155 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.2 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 9 | 9.5 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1 | 1 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 10 | 11 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
*Statistics generated from EC Markets group of companies
Haga trading en cualquier momento o en cualquier lugar
Disponible en iOS, dispositivos Android y PCs de escritorio
- Haga trading con cientos de instrumentos
- La forma más fácil de hacer trading
- Gestión múltiple de cuentas
DESCARGAR LA APLICACIÓN
Análisis de mercado
Las noticias en tiempo real sobre los mercados internacionales, obtenidas por nuestro equipo, ayudan a los inversores a encontrar oportunidades de inversión con mayor facilidad.
Comunícate con nuestro equipo de soporte profesional.
Spreads Desde
0.0
Tarifa de Depósito
$0
Retiros En
2H
EURUSD
OFERTA
-
DEMANDA
-
XAUUSD
OFERTA
-
DEMANDA
-