<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 02/04/2026 at pm8:49 by All in One SEO Pro v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wp.ecmarkets.sc/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EC Markets</title>
		<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc]]></link>
		<description><![CDATA[EC Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 12:09:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wp.ecmarkets.sc/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 12:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/june-cpi-to-reveal-how-tariffs-are-influencing-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/june-cpi-to-reveal-how-tariffs-are-influencing-inflation/]]></link>
			<title>June CPI to Reveal How Tariffs Are Influencing Inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/6月cpi将揭示关税对通胀的真实影响/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/6月cpi将揭示关税对通胀的真实影响/]]></link>
			<title>6月CPI将揭示关税对通胀的真实影响</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/金价飙升，央行纷纷转向本国金矿购金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/金价飙升，央行纷纷转向本国金矿购金/]]></link>
			<title>金价飙升，央行纷纷转向本国金矿购金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/central-banks-turn-to-local-gold-mines-amid-soaring-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/central-banks-turn-to-local-gold-mines-amid-soaring-prices/]]></link>
			<title>Central Banks Turn to Local Gold Mines Amid Soaring Prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/trump-may-fire-fed-chair-powell-legal-fight-and-market-turmoil-expected/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/trump-may-fire-fed-chair-powell-legal-fight-and-market-turmoil-expected/]]></link>
			<title>Trump May Fire Fed Chair Powell: Legal Fight and Market Turmoil Expected</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/特朗普或将解雇美联储主席鲍威尔：法律拉锯与市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/特朗普或将解雇美联储主席鲍威尔：法律拉锯与市/]]></link>
			<title>特朗普或将解雇美联储主席鲍威尔：法律拉锯与市场震荡并存</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/gold-glows-as-feds-credibility-faces-political-heat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/gold-glows-as-feds-credibility-faces-political-heat/]]></link>
			<title>Gold Glows as Fed’s Credibility Faces Political Heat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/美联储信誉危机加剧，黄金或成最大受益者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/美联储信誉危机加剧，黄金或成最大受益者/]]></link>
			<title>美联储信誉危机加剧，黄金或成最大受益者</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/trump-demands-15-20-tariffs-on-eu-imports-amid-stalled-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/trump-demands-15-20-tariffs-on-eu-imports-amid-stalled-talks/]]></link>
			<title>Trump Demands 15–20% Tariffs on EU Imports Amid Stalled Talks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/特朗普要求对欧盟征收15-20关税，谈判陷入僵局/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/特朗普要求对欧盟征收15-20关税，谈判陷入僵局/]]></link>
			<title>特朗普要求对欧盟征收15-20%关税，谈判陷入僵局</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/precious-metals-face-shifts-gold-demand-slows-silver-jewelry-faces-pressure-platinum-recovers-in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/precious-metals-face-shifts-gold-demand-slows-silver-jewelry-faces-pressure-platinum-recovers-in/]]></link>
			<title>Precious Metals Face Shifts: Gold Demand Slows, Silver Jewelry Faces Pressure, Platinum Recovers in</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/贵金属市场变局：黄金需求降温，白银饰品承压，/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/贵金属市场变局：黄金需求降温，白银饰品承压，/]]></link>
			<title>贵金属市场变局：黄金需求降温，白银饰品承压，南非铂金产量回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/yen-carry-trade-reignites-amid-japans-political-uncertainty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/yen-carry-trade-reignites-amid-japans-political-uncertainty/]]></link>
			<title>Yen Carry Trade Reignites Amid Japan’s Political Uncertainty</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/日本政局动荡重新点燃日元套利交易热潮/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/日本政局动荡重新点燃日元套利交易热潮/]]></link>
			<title>日本政局动荡重新点燃日元套利交易热潮</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/kazakhstan-to-triple-fuel-exports-by-2040-with-20-billion-refinery-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/kazakhstan-to-triple-fuel-exports-by-2040-with-20-billion-refinery-plan/]]></link>
			<title>Kazakhstan to Triple Fuel Exports by 2040 with $20 Billion Refinery Plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/哈萨克斯坦斥资200亿美元，到2040年将燃料出口提升三/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/哈萨克斯坦斥资200亿美元，到2040年将燃料出口提升三/]]></link>
			<title>哈萨克斯坦斥资200亿美元，到2040年将燃料出口提升三倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/silver-may-see-further-gains-amid-supply-shortage-and-demand-surge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/silver-may-see-further-gains-amid-supply-shortage-and-demand-surge/]]></link>
			<title>Silver May See Further Gains Amid Supply Shortage and Demand Surge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/白银因供应短缺与需求强劲，年底前或有更大上涨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/白银因供应短缺与需求强劲，年底前或有更大上涨/]]></link>
			<title>白银因供应短缺与需求强劲，年底前或有更大上涨潜力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/gold-stalls-ahead-of-key-economic-data-as-traders-wait-for-feds-next-move/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/gold-stalls-ahead-of-key-economic-data-as-traders-wait-for-feds-next-move/]]></link>
			<title>Gold Stalls Ahead of Key Economic Data as Traders Wait for Fed&#8217;s Next Move</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/黄金在重大经济数据公布前停滞，市场观望美联储/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/黄金在重大经济数据公布前停滞，市场观望美联储/]]></link>
			<title>黄金在重大经济数据公布前停滞，市场观望美联储动向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/trump-plans-15-20-global-tariff-for-countries-without-u-s-trade-deals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/trump-plans-15-20-global-tariff-for-countries-without-u-s-trade-deals/]]></link>
			<title>Trump Plans 15%-20% Global Tariff for Countries Without U.S. Trade Deals</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/特朗普拟对未与美签署贸易协议国家征收15-20的全球/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/特朗普拟对未与美签署贸易协议国家征收15-20的全球/]]></link>
			<title>特朗普拟对未与美签署贸易协议国家征收15%-20%的全球统一关税</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-stock-market-dips-as-china-trade-talks-stall-and-fed-decision-looms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-stock-market-dips-as-china-trade-talks-stall-and-fed-decision-looms/]]></link>
			<title>U.S. Stock Market Dips as China Trade Talks Stall and Fed Decision Looms</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/中美谈判停滞、美联储决议将至，美股三大指数下/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/中美谈判停滞、美联储决议将至，美股三大指数下/]]></link>
			<title>中美谈判停滞、美联储决议将至，美股三大指数下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/australias-inflation-falls-to-4-year-low-opening-door-to-rate-cut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/australias-inflation-falls-to-4-year-low-opening-door-to-rate-cut/]]></link>
			<title>Australia&#8217;s Inflation Falls to 4-Year Low, Opening Door to Rate Cut</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/澳大利亚通胀降至四年来新低，降息预期升温/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/澳大利亚通胀降至四年来新低，降息预期升温/]]></link>
			<title>澳大利亚通胀降至四年来新低，降息预期升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/germanys-inflation-drops-to-1-8-in-july-easing-slightly-below-expectations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/germanys-inflation-drops-to-1-8-in-july-easing-slightly-below-expectations/]]></link>
			<title>Germany&#8217;s Inflation Drops to 1.8% in July, Easing Slightly Below Expectations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/德国7月通胀降至1-8，低于预期，释放经济降温信号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/德国7月通胀降至1-8，低于预期，释放经济降温信号/]]></link>
			<title>德国7月通胀降至1.8%，低于预期，释放经济降温信号</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/2025年7月美国就业增长显著放缓，引发经济担忧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/2025年7月美国就业增长显著放缓，引发经济担忧/]]></link>
			<title>2025年7月美国就业增长显著放缓，引发经济担忧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-job-growth-slows-sharply-in-july-2025-raising-concerns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-job-growth-slows-sharply-in-july-2025-raising-concerns/]]></link>
			<title>U.S. Job Growth Slows Sharply in July 2025, Raising Concerns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/gold-and-silver-climb-on-hopes-for-september-fed-rate-cut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/gold-and-silver-climb-on-hopes-for-september-fed-rate-cut/]]></link>
			<title>Gold and Silver Climb on Hopes for September Fed Rate Cut</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/黄金白银上涨，市场押注美联储9月将降息/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/黄金白银上涨，市场押注美联储9月将降息/]]></link>
			<title>黄金白银上涨，市场押注美联储9月将降息</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-economy-on-a-soft-landing-path-yet-uncertainty-persists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-economy-on-a-soft-landing-path-yet-uncertainty-persists/]]></link>
			<title>U.S. Economy on a Soft Landing Path, Yet Uncertainty Persists</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/美国经济处于软着陆阶段，但不确定性犹存/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/美国经济处于软着陆阶段，但不确定性犹存/]]></link>
			<title>美国经济处于软着陆阶段，但不确定性犹存</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/switzerlands-triple-trouble-tariffs-currency-woes-and-fragile-trade-ties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/switzerlands-triple-trouble-tariffs-currency-woes-and-fragile-trade-ties/]]></link>
			<title>Switzerland’s Triple Trouble: Tariffs, Currency Woes, and Fragile Trade Ties</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/瑞士三重危机：关税打击、货币升值与脆弱的贸易/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/瑞士三重危机：关税打击、货币升值与脆弱的贸易/]]></link>
			<title>瑞士三重危机：关税打击、货币升值与脆弱的贸易关系</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/revaluation-of-central-bank-gold-reserves-a-limited-solution-to-fiscal-challenges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/revaluation-of-central-bank-gold-reserves-a-limited-solution-to-fiscal-challenges/]]></link>
			<title>Revaluation of Central Bank Gold Reserves: A Limited Solution to Fiscal Challenges</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/央行黄金储备重估：财政问题的有限解法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/央行黄金储备重估：财政问题的有限解法/]]></link>
			<title>央行黄金储备重估：财政问题的有限解法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-china-tariff-truce-extension-uncertain-as-deadline-approaches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-china-tariff-truce-extension-uncertain-as-deadline-approaches/]]></link>
			<title>U.S.-China Tariff Truce Extension Uncertain as Deadline Approaches</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/美中关税休战延长悬而未决，期限临近/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/美中关税休战延长悬而未决，期限临近/]]></link>
			<title>美中关税休战延长悬而未决，期限临近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/sp-500-hits-record-as-inflation-cools-and-rate-cut-hopes-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/sp-500-hits-record-as-inflation-cools-and-rate-cut-hopes-rise/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 Hits Record as Inflation Cools and Rate Cut Hopes Rise</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/通胀降温推升降息预期，标普500创历史新高/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/通胀降温推升降息预期，标普500创历史新高/]]></link>
			<title>通胀降温推升降息预期，标普500创历史新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/trump-threatens-fed-chair-powell-with-lawsuit-over-3b-renovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/trump-threatens-fed-chair-powell-with-lawsuit-over-3b-renovation/]]></link>
			<title>Trump Threatens Fed Chair Powell with Lawsuit Over $3B Renovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/特朗普威胁美联储主席鲍威尔，因30亿美元翻修案或/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/特朗普威胁美联储主席鲍威尔，因30亿美元翻修案或/]]></link>
			<title>特朗普威胁美联储主席鲍威尔，因30亿美元翻修案或提起诉讼</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-ppi-surged-0-9-in-july-2025-reigniting-inflation-concerns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/u-s-ppi-surged-0-9-in-july-2025-reigniting-inflation-concerns/]]></link>
			<title>U.S. PPI Surged 0.9% in July 2025, Reigniting Inflation Concerns</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/2025年7月美国ppi大涨0-9，通胀压力再度浮现/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/2025年7月美国ppi大涨0-9，通胀压力再度浮现/]]></link>
			<title>2025年7月美国PPI大涨0.9%，通胀压力再度浮现</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/gold-market-cools-down-as-swiss-tariff-confusion-and-fed-watch-weigh-on-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/gold-market-cools-down-as-swiss-tariff-confusion-and-fed-watch-weigh-on-prices/]]></link>
			<title>Gold Market Cools Down as Swiss Tariff Confusion and Fed Watch Weigh on Prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/黄金市场遇冷：瑞士关税风波与美联储动向成关键/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/zh/news/黄金市场遇冷：瑞士关税风波与美联储动向成关键/]]></link>
			<title>黄金市场遇冷：瑞士关税风波与美联储动向成关键影响因素</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/sp-maintains-u-s-credit-rating-despite-rising-deficit-counting-on-tariff-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wp.ecmarkets.sc/news/sp-maintains-u-s-credit-rating-despite-rising-deficit-counting-on-tariff-revenue/]]></link>
			<title>S&amp;P Maintains U.S. Credit Rating Despite Rising Deficit, Counting on Tariff Revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 22:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
